<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios para Criptomonedas | noticias, tendencias y avances en blockchain	</title>
	<atom:link href="https://www.cryptomonedas.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cryptomonedas.info</link>
	<description>Todo sobre criptomonedas en un solo lugar: noticias actualizadas, análisis del mercado, tendencias, guías para principiantes y expertos, además de las últimas innovaciones en tecnología blockchain y finanzas digitales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 02:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Zcash continúa subiendo su precio por Cryptomonedas &#124; Zec (o Zcash) sube de precio pero Europa quiere prohibir su uso		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/criptomonedas/zcash-continua-subiendo-su-precio/comment-page-1/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; Zec (o Zcash) sube de precio pero Europa quiere prohibir su uso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=474#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es una criptomoneda que ha tenido sus altibajos: desde subidas de precios abruptamente hasta la renuncia de sus programadores quedando por un tiempo el proyecto a la deriva. Ahora se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es una criptomoneda que ha tenido sus altibajos: desde subidas de precios abruptamente hasta la renuncia de sus programadores quedando por un tiempo el proyecto a la deriva. Ahora se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Blurt vuelve a subir de precio por Cryptomonedas &#124; El Discord de Hive engine está lleno de ladrones		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/adopcion/blurt-vuelve-a-subir-de-precio/comment-page-1/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; El Discord de Hive engine está lleno de ladrones]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 02:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=728#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gracias a este puente se puede enviar Blurts al sistema de tokens de Hive y luego cambiarlo por Hives y posteriormente por cualquier otra moneda dentro del ecosistema. Lo cual es estupendo pues tenemos una herramienta mediante la cual vender nuestros Blurts cuando el precio sube (como ha ocurrido recientemente). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gracias a este puente se puede enviar Blurts al sistema de tokens de Hive y luego cambiarlo por Hives y posteriormente por cualquier otra moneda dentro del ecosistema. Lo cual es estupendo pues tenemos una herramienta mediante la cual vender nuestros Blurts cuando el precio sube (como ha ocurrido recientemente). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Blurt es listado en Cexius por Cryptomonedas &#124; Blurt vuelve a subir de precio		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/adopcion/blurt-es-listado-en-cexius/comment-page-1/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; Blurt vuelve a subir de precio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 06:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=720#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nada al respecto. Bueno, quizás esté relacionado con el reciente indexado de la moneda en Cexius y Morphit, temas que se tocaron en su momento en este [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nada al respecto. Bueno, quizás esté relacionado con el reciente indexado de la moneda en Cexius y Morphit, temas que se tocaron en su momento en este [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Blurt es listado en Cexius por Cryptomonedas &#124; Blurt también opera en Morphit		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/adopcion/blurt-es-listado-en-cexius/comment-page-1/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; Blurt también opera en Morphit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 19:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=720#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] noticias!, no solo Blurt ha sido listado en Cexius recientemente, sino que en la misma publicación de referencias se nos notifica que también Blurt [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] noticias!, no solo Blurt ha sido listado en Cexius recientemente, sino que en la misma publicación de referencias se nos notifica que también Blurt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en KlingEx cerrará sus puertas por Cryptomonedas &#124; Blurt es listado en Cexius		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/adopcion/klingex-cerrara-sus-puertas/comment-page-1/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; Blurt es listado en Cexius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 16:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=710#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pues el mes pasado no pude atender este proyecto, bueno, el mes antepasado nos enteramos de que KlingEx cerraba sus puertas y con ello Blurt se quedaba con pocas opciones para ser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pues el mes pasado no pude atender este proyecto, bueno, el mes antepasado nos enteramos de que KlingEx cerraba sus puertas y con ello Blurt se quedaba con pocas opciones para ser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Blurt es listado en KlingEx y precio explota por Cryptomonedas &#124; Klingex cerrará sus puertas		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/adopcion/blurt-es-listado-en-klingex-y-precio-explota/comment-page-1/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; Klingex cerrará sus puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=654#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o menos dos meses atrás nos alegrabamos con la noticia de que el exchange Klingex había listado a la criptomoneda Blurt permitiendo compras y ventas directas. Pues ahora tenemos la noticia de que a la brevedad Klingex [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o menos dos meses atrás nos alegrabamos con la noticia de que el exchange Klingex había listado a la criptomoneda Blurt permitiendo compras y ventas directas. Pues ahora tenemos la noticia de que a la brevedad Klingex [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Se desploma Bitcoin por causa de Donald Trump por Cryptomonedas &#124; Mercado cripto bajo presión		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/criptomonedas/se-desploma-bitcoin-por-causa-de-donald-trump/comment-page-1/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; Mercado cripto bajo presión]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 22:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=415#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que tal a todos, muchas gracias por leer estos artículos. Pues desde octubre del año pasado el mercado cripto se desplomó comenzando por Bitcoin y no se ve para cuando pueda haber una recuperación real. Estas dos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que tal a todos, muchas gracias por leer estos artículos. Pues desde octubre del año pasado el mercado cripto se desplomó comenzando por Bitcoin y no se ve para cuando pueda haber una recuperación real. Estas dos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Llegó el Hard Fork 28 para Hive por Cryptomonedas &#124; ¿Puede Hive volver a valer 1 USD?		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/criptomonedas/llego-el-hard-fork-28-para-hive/comment-page-1/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; ¿Puede Hive volver a valer 1 USD?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 03:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=516#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de los temas más polémicos son las listas negras y los bots de votos negativos que afectan la monetización de ciertos usuarios, temática que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de los temas más polémicos son las listas negras y los bots de votos negativos que afectan la monetización de ciertos usuarios, temática que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Hive recupera algo de su precio pero sigue en caída por Cryptomonedas &#124; Blurt también registra caída en su precio		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/criptomonedas/hive-recupera-algo-de-su-precio-pero-sigue-en-caida/comment-page-1/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; Blurt también registra caída en su precio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 04:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=660#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] semanas atrás comentábamos que Hive aunque recuperó parte de su precio sigue en caída libre, bueno, pues con Blurt ha pasado lo mismo: desde hace algunos días el precio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] semanas atrás comentábamos que Hive aunque recuperó parte de su precio sigue en caída libre, bueno, pues con Blurt ha pasado lo mismo: desde hace algunos días el precio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Se desploma el precio de Hive por Cryptomonedas &#124; Hive recupera algo de su precio pero sigue en caída		</title>
		<link>https://www.cryptomonedas.info/criptomonedas/se-desploma-el-precio-de-hive/comment-page-1/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cryptomonedas &#124; Hive recupera algo de su precio pero sigue en caída]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 18:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cryptomonedas.info/?p=449#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un fork de Steemit debido a la intromisión de Justin Sun (pueden leer un poco de la historia en este artículo), al tratarse de algo apresurado Hive heredó prácticamente todas las bondades y defectos de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un fork de Steemit debido a la intromisión de Justin Sun (pueden leer un poco de la historia en este artículo), al tratarse de algo apresurado Hive heredó prácticamente todas las bondades y defectos de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
